5억원을 120개월 안에 모으려면, 한 달 얼마씩 모으면 될까요? ( 금리 3.0%, 단리기준). 복리나 비과세의 경우는 클릭…
페이지 정보
조회 29회 작성일 23-08-18 14:57본문
구분 | 매달 입금할 돈 | 투자원금 | 이자(세금납부 전) | 이자(세금납부 후) | 목표금액 |
---|---|---|---|---|---|
단리, 일반과세(15.4%) | 3,693,993원 | 443,279,113 원 | 67,045,966 | 56,720,887 원 | 500,000,000 |
단리, 세금우대(9.5%) | 3,664,997원 | 439,799,671 원 | 66,519,700 | 60,200,329 원 | 500,000,000 |
단리, 비과세 | 3,619,254원 | 434,310,532 원 | 65,689,468 | 65,689,468 원 | 500,000,000 |
기간120개월동안 3,693,993원을 매월 저축하면,
443,279,113 원이 모입니다.
단리의 경우 총 65,689,468원이 이자가 붙게 됩니다.⏫
여기에 세금 10,325,079 원을 떼고,😢
( 참고 : 일반과세는 이자금액의 15.4%를 떼고, 세금우대의 경우 9.5%의 세금을 냅니다. )
56,720,887원이 우리가 넣은 돈 🍉443,279,113원 에 더해져서,
원하는 금액 500,000,000원이 됩니다.👍
구분 | 매달 입금할 돈 | 투자원금 | 이자(세금납부 전) | 이자(세금납부 후) | 목표금액 |
---|---|---|---|---|---|
복리, 일반과세(15.4%) | 3,649,720원 | 437,966,455 원 | 73,325,703 | 62,033,545 원 | 500,000,000 |
복리, 세금우대(9.5%) | 3,618,412원 | 434,209,487 원 | 72,696,700 | 65,790,513 원 | 500,000,000 |
복리, 비과세 | 3,569,114원 | 428,293,734 원 | 71,706,266 | 71,706,266 원 | 500,000,000 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.