1000만원을 12개월 안에 모으려면, 한 달 얼마씩 모으면 될까요? ( 금리 5.0%, 단리기준). 복리나 비과세의 경우는 …
페이지 정보
조회 86회 작성일 23-03-23 09:29본문
구분 | 매달 입금할 돈 | 투자원금 | 이자(세금납부 전) | 이자(세금납부 후) | 목표금액 |
---|---|---|---|---|---|
단리, 일반과세(15.4%) | 814,667원 | 9,776,007 원 | 264,767 | 223,993 원 | 10,000,000 |
단리, 세금우대(9.5%) | 813,397원 | 9,760,760 원 | 264,354 | 239,240 원 | 10,000,000 |
단리, 비과세 | 811,359원 | 9,736,308 원 | 263,692 | 263,692 원 | 10,000,000 |
기간12개월동안 814,667원을 매월 저축하면,
9,776,007 원이 모입니다.
단리의 경우 총 263,692원이 이자가 붙게 됩니다.⏫
여기에 세금 40,774 원을 떼고,😢
( 참고 : 일반과세는 이자금액의 15.4%를 떼고, 세금우대의 경우 9.5%의 세금을 냅니다. )
223,993원이 우리가 넣은 돈 🍉9,776,007원 에 더해져서,
원하는 금액 10,000,000원이 됩니다.👍
구분 | 매달 입금할 돈 | 투자원금 | 이자(세금납부 전) | 이자(세금납부 후) | 목표금액 |
---|---|---|---|---|---|
복리, 일반과세(15.4%) | 814,386원 | 9,772,628 원 | 268,761 | 227,372 원 | 10,000,000 |
복리, 세금우대(9.5%) | 813,096원 | 9,757,156 원 | 268,336 | 242,844 원 | 10,000,000 |
복리, 비과세 | 811,029원 | 9,732,346 원 | 267,654 | 267,654 원 | 10,000,000 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.