1억원을 60개월 안에 모으려면, 한 달 얼마씩 모으면 될까요? ( 금리 3.0%, 단리기준). 복리나 비과세의 경우는 클릭해…
페이지 정보
조회 69회 작성일 23-01-30 17:38본문
구분 | 매달 입금할 돈 | 투자원금 | 이자(세금납부 전) | 이자(세금납부 후) | 목표금액 |
---|---|---|---|---|---|
단리, 일반과세(15.4%) | 1,565,669원 | 93,940,155 원 | 7,162,937 | 6,059,845 원 | 100,000,000 |
단리, 세금우대(9.5%) | 1,559,080원 | 93,544,823 원 | 7,132,793 | 6,455,177 원 | 100,000,000 |
단리, 비과세 | 1,548,587원 | 92,915,215 원 | 7,084,785 | 7,084,785 원 | 100,000,000 |
기간60개월동안 1,565,669원을 매월 저축하면,
93,940,155 원이 모입니다.
단리의 경우 총 7,084,785원이 이자가 붙게 됩니다.⏫
여기에 세금 1,103,092 원을 떼고,😢
( 참고 : 일반과세는 이자금액의 15.4%를 떼고, 세금우대의 경우 9.5%의 세금을 냅니다. )
6,059,845원이 우리가 넣은 돈 🍉93,940,155원 에 더해져서,
원하는 금액 100,000,000원이 됩니다.👍
구분 | 매달 입금할 돈 | 투자원금 | 이자(세금납부 전) | 이자(세금납부 후) | 목표금액 |
---|---|---|---|---|---|
복리, 일반과세(15.4%) | 1,560,845원 | 93,650,720 원 | 7,505,059 | 6,349,280 원 | 100,000,000 |
복리, 세금우대(9.5%) | 1,553,964원 | 93,237,865 원 | 7,471,973 | 6,762,135 원 | 100,000,000 |
복리, 비과세 | 1,543,012원 | 92,580,692 원 | 7,419,308 | 7,419,308 원 | 100,000,000 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.